
| Haan | Hen | Type Ras |
| 18 | 16 | Altsteirer |
| 22 | 20 | Amrock |
| 18 | 16 | Ancona |
| 18 | 16 | Andalusiër |
| 18 | 16 | Appenzellerbaardhoen |
| 16 | 13 | Appenzeller spitskuif |
| 16 | 15 | Araucana |
| 18 | 16 | Ardenner hoen |
| 18 | 16 | Aseel |
| 20 | 18 | Aseel (type Madras) |
| 15 | 13 | Assendelfts hoen |
| 18 | 16 | Augsburgse bekerkamhoen |
| 22 | 18 | Australorp |
| 20 | 18 | Barnevelder |
| 24 | 22 | Belgische Vechthoen |
| 18 | 16 | Bergse Hangkam |
| 16 | 15 | Bergse Kraaier |
| 22 | 18 | Bielefelder |
| 18 | 16 | Brabanter |
| 16 | 15 | Brabants Boerenhoen |
| 32 | 27 | Brahma |
| 18 | 15 | Braekel |
| 18 | 16 | Bresse hoen |
| 22 | 20 | Buckeye |
| 16 | 15 | Castiliaans hoen |
| 18 | 16 | Catalaans hoen |
| 18 | 16 | Chaams hoen |
| 22 | 20 | Chantecler |
| 32 | 27 | Cochin |
| 18 | 16 | Crêvecoeur |
| 20 | 18 | Denizli kraaiers |
| 16 | 14 | Dominique |
| 22 | 20 | Dorking |
| 15 | 13 | Drents hoen |
| 20 | 18 | Dresdens hoen |
| 20 | 18 | Duitse Koekoek |
| 18 | 16 | Duitse Kruiper |
| 18 | 16 | Duitse Rijkshoen |
| 24 | 20 | Faverolles |
| 15 | 13 | Fries hoen |
| 16 | 15 | Groninger meeuw |
| 18 | 16 | Herve hoen |
| 22 | 20 | Holland |
| 16 | 15 | Hollands hoen (geloverd en zwart) |
| 15 | 13 | Hollands hoen(gepeld en wit) |
| 16 | 15 | Hollands kuifhoen |
| 20 | 16 | Houdan |
| 27 | 22 | Indische vechthoen |
| 22 | 18 | Izegemse koekoek |
| 24 | 20 | Jersey Giant |
| 20 | 18 | Kraaikop |
| 18 | 16 | Krulveer hoen |
| 18 | 16 | la Flèche |
| 18 | 15 | Lakenvelder |
| 24 | 18 | Langshan-(Croad) |
| 22 | 18 | Langshan-(Duitse) |
| 22 | 18 | Langshan-(Moderne) |
| 18 | 16 | Leghorn-Ned.type |
| 18 | 16 | Leghorn-Amerik. type |
| 20 | 18 | Leghorn-Engels type |
| 22 | 20 | Maleier |
| 20 | 18 | Marans |
| 22 | 20 | Mechels hoen |
| 20 | 18 | Minorca |
| 18 | 16 | Mod. Engels vechthoen |
| 18 | 16 | Naakthals hoen |
| 16 | 15 | Nederlandse baardkuifhoen |
| 18 | 16 | Nederlandse Uilebaard |
| 22 | 18 | New Hampshire |
| 20 | 18 | Nederrijns hoen |
| 22 | 18 | Noord-Hollands hoen |
| 16 | 15 | Oost-Friese meeuw |
| 20 | 18 | Orloff |
| 22 | 20 | Orpington |
| 18 | 16 | Oud Engels vechthoen |
| 16 | 13 | Phoenix hoen |
| 22 | 18 | Plymouth Rock |
| 20 | 18 | Ramelsloher |
| 18 | 16 | Redcap |
| 22 | 18 | Rhode Island |
| 18 | 16 | Rijnlander |
| 22 | 20 | Saksen hoen |
| 18 | 16 | Schotse kruiper |
| 18 | 16 | Schijndelaar |
| 22 | 20 | Shamo |
| 18 | 15 | Siciliaans bekerkamhoen |
| 18 | 16 | Soendanees Vechthoen |
| 20 | 16 | Spaanse Witwang |
| 18 | 16 | Sulmtaler |
| 18 | 16 | Sultan hoen |
| 18 | 16 | Sumatra |
| 22 | 20 | Sundheimer |
| 22 | 18 | Sussex |
| 18 | 16 | Thüringer baardhoen |
| 13 | 11 | Tuzo |
| 20 | 16 | Twents hoen |
| 18 | 16 | Vorwerk hoen |
| 20 | 18 | Welsumer |
| 22 | 18 | Wyandotte (gestreept) |
| 20 | 18 | Wyandotte (overige kleuren) |
| 18 | 16 | Yamato |
| 16 | 13 | Yokohama |
| 18 | 16 | Zijdehoen |
| Haan | Hen | Type Ras |
| 13 | 11 | Altsteirer kriel |
| 13 | 11 | Amerikaanse vechtkriel |
| 15 | 13 | Amrock kriel |
| 13 | 11 | Ancona kriel |
| 13 | 11 | Andalusiër kriel |
| 11 | 9 | Antwerpse baardkriel |
| 15 | 13 | Araucana kriel |
| 12 | 10 | Ardenner kriel |
| 13 | 11 | Aseel kriel |
| 13 | 11 | Assendelftse kriel |
| 15 | 13 | Augsburgse kriel |
| 15 | 13 | Australorp kriel |
| 15 | 13 | Barnevelder kriel |
| 14 | 12 | Basette |
| 11 | 10 | Belgische kriel |
| 16 | 14 | Belgische vechtkriel |
| 15 | 13 | Bielefelder kriel |
| 13 | 11 | Bolstaart kriel |
| 13 | 11 | Brabanter kriel |
| 13 | 13 | Brabantse boerenhoenkriel |
| 18 | 15 | Brahma kriel |
| 13 | 11 | Braekel kriel |
| 15 | 13 | Burma kriel |
| 15 | 13 | Castiliaanse kriel |
| 16 | 15 | Cochin kriel |
| 13 | 11 | Chabo (Japanse kriel) |
| 12 | 11 | Doornikse kriel |
| 15 | 13 | Dorking kriel |
| 13 | 11 | Drentse kriel |
| 15 | 13 | Dresdense kriel |
| 13 | 11 | Duitse kriel |
| 15 | 13 | Duitse Rijkshoen kriel |
| 12 | 11 | Eikenburger kriel |
| 14 | 13 | Everbergse Baardkriel |
| 16 | 15 | Faverolles kriel |
| 13 | 11 | Friese kriel |
| 13 | 11 | Groninger Meeuwkriel |
| 11 | 9 | Grubbe Baardkriel |
| 12 | 10 | Herve kriel |
| 13 | 11 | Hollandse hoenkriel |
| 10 | 9 | Hollandse kriel |
| 13 | 11 | Holl. Kuifhoen kriel |
| 15 | 14 | Houdan kriel |
| 18 | 15 | Indische Vechtkriel |
| 11 | 9 | Java kriel |
| 15 | 13 | Ko-Shamo |
| 15 | 13 | Kraaikop kriel |
| 13 | 11 | Kruiper kriel |
| 15 | 13 | la Flèche kriel |
| 13 | 11 | Lakenvelder kriel |
| 16 | 14 | Langshan kriel-(Croad) |
| 15 | 13 | Langshan kriel-(Duitse) |
| 15 | 13 | Langshan kriel-(moderne) |
| 13 | 11 | Leghorn kriel (Nederl.ype) |
| 13 | 11 | Leghorn kriel (Am.type) |
| 15 | 13 | Leghorn kriel (Engels type) |
| 16 | 15 | Maleier kriel |
| 15 | 13 | Marans kriel |
| 13 | 11 | Minorca kriel |
| 11 | 9 | Mod. Engelse vechtkriel |
| 13 | 12 | Naakthals kriel |
| 11 | 9 | Nanking kriel |
| 13 | 12 | Nederl. baardkuifkriel |
| 15 | 13 | Nederl. Sabelpootkriel |
| 13 | 11 | Nederl. Uilebaardkriel |
| 15 | 13 | Nederrijnse kriel |
| 15 | 13 | New Hampshire kriel |
| 15 | 13 | Noord-Hollandse kriel |
| 13 | 11 | Oost-Friese kriel |
| 13 | 11 | Ohiki |
| 15 | 13 | Orloff kriel |
| 15 | 13 | Orpington kriel |
| 11 | 10 | Oud Engelse vechtkriel |
| 13 | 11 | Phoenix kriel |
| 15 | 13 | Plymouth Rock kriel |
| 15 | 13 | Rhode Island kriel |
| 14 | 12 | Rijnlander kriel |
| 12 | 11 | Schotse kriel |
| 12 | 10 | Sebright kriel |
| 13 | 11 | Spaanse Witwang kriel |
| 13 | 12 | Sulmtaler kriel |
| 15 | 13 | Sumatra kriel |
| 15 | 13 | Sussex kriel |
| 13 | 11 | Thüringer baardkriel |
| 13 | 11 | Twentse kriel |
| 14 | 13 | Ukkelse baardkriel |
| 13 | 11 | Vorwerk kriel |
| 11 | 9 | Waasse kriel |
| 11 | 9 | Watermaalse baardkr. |
| 15 | 13 | Welsumer kriel |
| 15 | 13 | Wyandotte kriel |
| 13 | 11 | Yokohama kriel |
| 12 | 11 | Zijdehoen kriel |
| Jaar | Kleur |
| 2000 | Bruin |
| 2001 | Groen |
| 2002 | Grijs |
| 2003 | Wit |
| 2004 | Zwart |
| 2005 | Geel |
| 2006 | Blauw |
| 2007 | Groen |
